Ces formations s'adressent aux cadres d'entreprises, professionnels, économistes, statisticiens en entreprise, analystes financiers, responsables commerciaux, chargés d'études, chercheurs et praticiens du développement souhaitant maîtriser les méthodes quantitatives modernes et leurs applications pratiques.
| CODE | ACTIONS DE FORMATION | NOMBRE DE JOURS |
|---|---|---|
| ECON01 | Modèle linéaire général | 2 jours |
| ECON02 | Modèles à décalages temporels | 2 jours |
| ECON03 | Modèle à correction d'erreur et cointégration | 2 jours |
| ECON04 | Économétrie des variables qualitatives (Probit-Logit, multinomiaux) | 2 jours |
| ECON05 | Économétrie des variables qualitatives (tobit, comptage, durée) | 2 jours |
| ECON06 | Modèles ARCH et applications financières | 2 jours |
| ECON07 | Modèles linéaires à équations simultanées | 2 jours |
| ECON08 | Modèles VAR standard et structurel | 2 jours |
| ECON09 | Modèles de panel stationnaires et non stationnaires | 3 jours |
| ECON10 | Modèles de gravité | 2 jours |
| CODE | ACTIONS DE FORMATION | NOMBRE DE JOURS |
|---|---|---|
| SA01 | Statistique descriptive | 2 jours |
| SA02 | Estimation par intervalle de confiance et tests d'hypothèses | 2 jours |
| SA03 | Méthodes de sondage | 3 jours |
| SA04 | Méthodes statistiques de l'analyse des données | 3 jours |
| SA05 | Méthode de prévision par lissage exponentiel | 2 jours |
| SA06 | Méthode de prévision par Box-Jenkins | 2 jours |
| CODE | ACTIONS DE FORMATION | NOMBRE DE JOURS |
|---|---|---|
| LOG01 | Initiation au logiciel EVIEWS | 2 jours |
| LOG02 | Initiation au logiciel STATA | 2 jours |
| LOG03 | Initiation au logiciel SPSS | 2 jours |
| LOG04 | Initiation au logiciel SAS | 2 jours |
| LOG05 | Initiation au logiciel SPAD | 2 jours |
| LOG06 | Initiation au logiciel RATS | 2 jours |
| LOG07 | Initiation au logiciel R | 2 jours |
| LOG08 | Initiation au logiciel MATLAB | 2 jours |
| LOG09 | Initiation au logiciel SPHINX | 2 jours |
| LOG10 | Initiation au logiciel EPI INFO | 2 jours |
Formation en salle avec interaction directe et travaux pratiques sur ordinateur
Formation en ligne avec sessions interactives et partage d'écran
Combinaison de sessions présentielles et à distance selon vos contraintes
Contactez-moi pour discuter de vos besoins en formation et obtenir un programme personnalisé. Les formations peuvent être adaptées en termes de contenu, de durée et de niveau selon vos objectifs.
BCEAO - Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
COFEB - Centre Ouest-Africain de Formation et d'Études Bancaires
IDEP - Institut Africain de Développement Économique et de Planification
ANSD - Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
Ministères - Divers ministères du Sénégal et de la région
ONG et Organismes internationaux - Banque Mondiale, PNUD, etc.