Nom: DOUCOURÉ
Prénom: Fodiyé Bakary
Date de naissance: 19/04/1962 à Dakar (Sénégal)
Nationalité: Sénégalaise
État civil: Marié
Adresse: FASEG – UCAD – BP. 15395 – Dakar – Fann
Téléphone: (221) 77 450 23 41 / (221) 76 680 21 22
Email: fodiyedoucoure@yahoo.fr
Email professionnel: fodiye.doucoure@ucad.edu.sn
ISFA - Université Claude Bernard Lyon 1, France
Université Paris XIII - Villetaneuse, France
Thèse: "Sélection de méthodes de prévision par le critère de l'erreur quadratique moyenne de prédiction"
Institut Statistique de l'Université de Paris (ISUP) - Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
Faculté des Sciences Économiques - Université de Paris X, Nanterre
Faculté de Mathématiques - Université de Paris X, Nanterre
LSE, Fortran, Pascal, Basic, LISP, Prolog
Word, Excel, Amipro, Access, PowerPoint, DOS, Maple V, Mathematica
Eviews, BMDP, SAS, SPSS, Statgraphics, ITSM, Forecast Plus, RATS, Stata, R, SPAD, Coheris SPAD, Sphinx, EPI INFO, MATLAB
| Langue | Lu | Parlé | Écrit |
|---|---|---|---|
| Soninké | Excellent | Excellent | Bon |
| Wolof | Excellent | Excellent | Bon |
| Français | Excellent | Excellent | Excellent |
| Anglais | Bon | Bon | Bon |
UCAD - FASEG, Dakar, Sénégal
UCAD - FASEG, Dakar, Sénégal
COFEB / BCEAO, Dakar, Sénégal
Master 2 Politique Économique et Analyse de Projets (UCAD), Dakar
UCAD, Dakar, Sénégal
IDEP (Nations Unies), Dakar, Sénégal
DESS Marketing & Gestion Commerciale (UCAD), Dakar
Université Dakar-Bourguiba, Dakar, Sénégal
Faculté des Sciences et Techniques (UCAD), Dakar
ENSA de Thiès, Sénégal
ENEA de Dakar, Sénégal
| Dates | Lieu | Organisation | Formation |
|---|---|---|---|
| 14-18 juin 2021 | Bamako, Mali | Université du Luxembourg | Méthodes économétriques appliquées avec Stata |
| Dates | Lieu | Organisation | Formation |
|---|---|---|---|
| 17-21 février 2020 | Bamako, Mali | Université du Luxembourg | Méthodes économétriques appliquées avec Stata |
| Dates | Lieu | Organisation | Formation |
|---|---|---|---|
| 29 avril - 10 mai 2019 | Dakar, Sénégal | IDEP – Nations Unies | Analyse des données pour la planification du développement durable |
| 04-08 mars 2019 | Bamako, Mali | Université du Luxembourg | Méthodes économétriques avec Stata |
| Dates | Lieu | Organisation | Formation |
|---|---|---|---|
| 15-19 octobre 2018 | Addis-Abeba, Éthiopie | Commission Économique pour l'Afrique (CEA) | Retooling in Modeling avec Eviews et Stata |
| 05-17 avril 2018 | Lomé, Togo | Union Européenne | Analyse conjoncturelle et modélisation économétrique |
| 12-23 mars 2018 | Dakar, Sénégal | IDEP – Nations Unies | Analyse des données pour planificateurs du développement |
| 19-24 février 2018 | Bamako, Mali | Université du Luxembourg | Formation économétrique intensive sur Stata |
| Dates | Lieu | Organisation | Formation |
|---|---|---|---|
| 06-17 mai 2017 | Dakar, Sénégal | IDEP – Nations Unies | Analyse des données appliquée au développement |
| 27 février - 03 mars 2017 | Bamako, Mali | Université du Luxembourg | Méthodes économétriques appliquées avec Stata |
| Dates | Lieu | Organisation | Formation |
|---|---|---|---|
| 02-07 mai 2016 | Bamako, Mali | Université du Luxembourg | Méthodes économétriques avancées avec Stata |
| 18-29 avril 2016 | Dakar, Sénégal | IDEP – Nations Unies | Analyse des données appliquée aux politiques de développement |
| 07-19 avril 2016 | Dakar, Sénégal | BCEAO | Analyse conjoncturelle et modélisation économétrique |
| Dates | Lieu | Organisation | Formation |
|---|---|---|---|
| 01-05 décembre 2015 | Bamako, Mali | Université du Luxembourg | Méthodes économétriques (logiciel Stata) |
| 07-19 septembre 2015 | Lomé, Togo | Union Européenne | Analyse conjoncturelle et modélisation économétrique |
| 04-15 mai 2015 | Dakar, Sénégal | IDEP – Nations Unies | Analyse des données pour planificateurs de développement |
| Dates | Lieu | Organisation | Formation |
|---|---|---|---|
| 04-08 novembre 2013 | Abidjan, Côte d'Ivoire | BCEAO | Analyse conjoncturelle et modélisation économétrique |
| 26 août - 07 septembre 2013 | Kindia, Guinée | Banque Africaine de Développement (BAD) | Méthodes économétriques appliquées avec Eviews et Stata |
| Dates | Lieu | Organisation | Formation |
|---|---|---|---|
| 10-14 septembre 2012 | Ouagadougou, Burkina Faso | BCEAO | Analyse conjoncturelle & modélisation économétrique |
| Dates | Lieu | Organisation | Formation |
|---|---|---|---|
| Février 2011 | Bissau, Guinée-Bissau | BCEAO | Modélisation économétrique appliquée et analyse conjoncturelle |
| Dates | Lieu | Organisation | Formation |
|---|---|---|---|
| 16-20 août 2010 | Freetown, Sierra Leone | Agence Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (AMAO) | Méthodes économétriques appliquées avec Eviews et Stata |
| 14-25 juin 2010 | Bamako, Mali | BCEAO | Analyse conjoncturelle et modélisation économétrique |
| Dates | Lieu | Organisation | Formation |
|---|---|---|---|
| Février 2003 | Dakar, Sénégal | CODESRIA | Méthodes économétriques avec Eviews et Stata |
| Février 2002 | Dakar, Sénégal | CODESRIA | Formation en économétrie appliquée |
| Février 2001 | Dakar, Sénégal | CODESRIA | Formation en économétrie et statistiques appliquées |
Lecture
Informatique
Télévision
Jeux de société
Danse
Musique
Sports
Liste des travaux de recherche et publications scientifiques. Les PDF seront disponibles prochainement.
Note : Cette liste représente plus de 30 années de recherche dans les domaines de la statistique, de l'économétrie et de la prévision. Pour plus d'informations sur ces travaux ou pour des collaborations de recherche, n'hésitez pas à me contacter.
France, Belgique, Italie, Espagne, Portugal, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Niger, Burkina Faso, Cameroun, Gabon